| Other names | Dissocial personality disorder (DPD), sociopathy |
|---|---|
| Specialty | Psychiatry, clinical psychology |
| Symptoms | Pervasive deviance, deception, impulsivity, irritability, aggression, recklessness, and callous and unemotional traits |
| Usual onset | Childhood or early adolescence[1] |
| Duration | Long term[2] |
| Risk factors | Family history, poverty[2] |
| Differential diagnosis | Substance use disorder, bipolar disorder, borderline personality disorder, schizophrenia, criminal behavior[2] |
| Frequency | 1.8% during a year[2] |
| Personality disorders |
|---|
| Cluster A (odd) |
| Cluster B (dramatic) |
| Cluster C (anxious) |
| Not specified |


No comments:
Post a Comment